Termin | Dni | Trasa (kliknij po info) | Miejsc | Cena | Prowadzi |
---|---|---|---|---|---|
31/8 - 07/09 | 7 | Neapol - Rzym... | 2 | 2.000 | Adam Stefański |
07/09 - 14/09 | 7 | Rzym - Nicea... | 0 | 2.000 | Adam Stefański |
14/09 - 21/09 | 7 | Nicea - Monpellier... | 1 | 2.000 | Adam Stefański |
21/09-28/09 | 7 | Montpellier - Walencja... | 2 | 2.000 | Adam Stefański |
29/09 - 6/10 | 7 | Walencja - Alicante... | 6 | 2.000 | Adam Stefański |
6/10 - 26/10 | Przerwa Techniczna | 0 | 0 | ||
26/10 - 2/11 | 7 | Alicante - Malaga... | 4 | 1.800 | Maja Augustynik |
02/11 - 09/11 | 7 | Malaga - Maroko - Ceuta -Gibraltar -Malaga | 8 | 2.000 | Arkadiusz Sopel |
10/11 - 24/11 | 14 | Malaga-(Madera lub Maroko)-Lanzarote... 2 tygodnie | 8 | 2.500 | Maja Augustynik |
25/11 - 02/12 | 7 | Lanzarote-Fuertaventura | 8 | 1.800 | Arkadiusz Sopel |
03/12 - 10/12 | 7 | Fuertaventura-Lanzarote | 9 | 1.800 | Team |
11/12 - 18/12 | 7 | Lanzarote-Fuertaventura | 9 | 1.800 | Team |
Grafik rejsów 2025 | |||||
Termin | Dni | Trasa (kliknij po info) | Miejsc | Cena | Prowadzi |
28/12 - 04/01 | 7 | Fuertaventura -Gran Canaria-Teneryfa (Sylwester) | 8 | 2.400 | Adam Stefański |
05/01 - 12/01 | 7 | Teneryfa-Gran Canaria | 8 | 2.200 | Adam Stefański |
13/01 - 20/01 | 7 | Gran Canaria-Teneryfa | 8 | 2.200 | Adam Stefański |
21/01 - 28/01 | 7 | Teneryfa-Teneryfa | 9 | 2.000 | Team |
29/01 - 06/02 | 7 | Teneryfa-Teneryfa | 9 | 2.000 | Team |
07/02 - 14/02 | 7 | Teneryfa-Teneryfa | 9 | 2.200 | Team |
14/02 - 21/02 | 7 | Teneryfa-Teneryfa | 9 | 2.200 | Team |
21/02 - 28/02 | 7 | Teneryfa-Teneryfa (karnawał Teneryfa) | 8 | 2.400 | Maja Augustynik |
28/02 - 07/03 | 7 | Teneryfa-Teneryfa (karnawał Los Indianos) | 8 | 2.400 | Arkadiusz Sopel |
09/03 - 16/03 | 7 | Teneryfa-Gomera-Palma-Madera | 8 | 1.900 | Maja Augustynik |
17/03 - 27/03 | 10 | Madera-Portimao-Faro (10dni) | 8 | 1.900 | Arkadiusz Sopel |
28/03 - 05/04 | 8 | Faro - Faro | 9 | 1.800 | Team |
05/04 - 13/04 | 8 | Faro - Faro | 9 | 1.800 | Team |
14/04 - 25/04 | Przerwa Techniczna | 0 | 0 | Team | |
25/04 - 04/05 | 9 | Faro - Faro (majówka) | 2 | 2.400 | Adam Stefański |
04/05 - 11/05 | 7 | Faro - Faro | 9 | 2.000 | Adam Stefański |
12/05 - 22/05 | 10 | Faro-Kadyks-Maroko-Gibraltar-Malaga | 9 | 2.700 | Team |
Do podanych cen należy doliczyć składkę do kasy pokładowej na porty, paliwo i prowiant (opłaty)
Składka nie powinna przekroczyć 150 Euro/tydzień (21euro dziennie) w zależności od przyjętego programu i apetytów załogi.
Dla rodzin z dziećmi dodatkowe rabaty w zależności od wieku.
Inne rabaty na stronie WARUNKI OGÓLNE
© 2021 All Rights Reserved. Projekt i wykonanie: 3D Projekt, Grafika: Paweł Krzywda www.idee.pl